Ficha Técnica e Histórica
| Fabricante: | Saab |
| Nombre: | MFI-15 'Safari' |
| Tipo: | Reconocimiento |
| Año: | 1972 |
| Tripulación: | 1 piloto+1 copiloto |
| Cota max: | 4.100 ft |
| Velocidad max: | 362 Km/h |
| Autonomía max: | 5h 10 min |
| Longitud: | 7 m |
| Envergadura: | 8,9 m |
| Altura: | 2,6 m |
| Superf. alar: | 11,9 m² |
| Peso vacío: | - - |
| Peso max: | 1.200 Kg |
| Planta motriz: | 1 ¬ Avco Lycoming IO-360-A1B6 ¬ 200 CV |
Armamento
| Defensivo: | - - |
| De caída: | - - |
Imagen

No hay comentarios:
Publicar un comentario