Ficha Técnica e Histórica
| Fabricante: | Tupolev |
| Nombre: | Tu-160 'Blackjack' |
| Tipo: | Bombardero |
| Año: | 1987 |
| Tripulación: | 4 Tripulantes |
| Cota max: | 15.000 m |
| Velocidad max: | Mach 2,05 |
| Autonomía max: | 12.300 Km |
| Longitud: | 54,1 m |
| Envergadura: | 55,7 m |
| Altura: | 13,1 m |
| Superf. alar: | 400 m² |
| Peso vacío: | 110.000 Kg |
| Peso max: | 275.000 Kg |
| Planta motriz: | 4 ¬ Samara NK-321 turbofan ¬ 30.865 lbf |
Armamento
| Defensivo: | - - |
| De caída: | 40.000 Kg |
Imagen

No hay comentarios:
Publicar un comentario