Ficha Técnica e Histórica
| Fabricante: | Sud Aviation |
| Nombre: | Vautour |
| Tipo: | Caza Bombardero |
| Año: | 1958 |
| Tripulación: | 1 piloto |
| Cota max: | 15.200 m |
| Velocidad max: | 687 mi/h |
| Autonomía max: | 5.400 Km |
| Longitud: | 15,6 m |
| Envergadura: | 15,1 m |
| Altura: | 5 m |
| Superf. alar: | 45 m² |
| Peso vacío: | 10.000 Kg |
| Peso max: | 21.000 Kg |
| Planta motriz: | 2 ¬ SNECMA Atar 101E-3 turbojets ¬ 7.710 lbf |
Armamento
| Defensivo: | 4x30c |
| De caída: | 4.400 Kg |
Imagen

No hay comentarios:
Publicar un comentario